„Samsung Wave II“ (2) (GT-S8530) ir „Apple iPhone 4“
„Samsung Wave II“ (GT-S8530) ir „Apple iPhone 4“ yra išmanieji telefonai, turintys daugybę konkuruojančių funkcijų; „iPhone 4“ pasirodys rinkoje nuo 2010 m. vidurio, o „Samsung Wave II“ yra naujausias „Samsung“ išleistas „bada“ telefonas. „Samsung Wave II“ yra su 4,7 colio „LCD“ ekranu ir 1 GB „Hummingbird“ procesoriumi bei veikia su „bada 1.2“ operacine sistema. Didžiausias „Samsung Wave II“ pliusas yra akumuliatoriaus talpa ir daugialypės terpės formatų, tokių kaip „DivX“, „XviD“ ir „WMV“, palaikymas. patraukli galimybė tiems, kurie trokšta gero išmaniojo telefono už prieinamą kainą. „Samsung“ išleidžiant „bada“ apibrėžė, kad išleisti „bada“ siekiama suteikti išmanųjį telefoną visiems. „iPhone 4“ iš tikrųjų yra aukščiausios klasės išmanusis telefonas su 3,5 “aukštesnės raiškos tinklainės ekranu ir 1 GB A4 formato procesorius ir 16 GB / 32 GB „flash drive“. „IPhone“ pliusas yra gerai žinoma operacinė sistema „iOS 4.2.1“, „Safari“ naršyklė ir didesnė „Apple Apps“ parduotuvė.
„Samsung Wave II“ (modelio Nr. GT-S8530)
„Samsung Wave II“ yra naujausia „Samsung“ versija (išleista 2011 m. Vasario 7 d. JK) ir antroji „Wave“ serija, skirta „Samsung“ „bada“ operacinei sistemai paleisti. Tai įspūdingas telefonas su 5,0 megapikselių kamera su 720p HD vaizdo įrašymu ir atkūrimu, „DivX“, „XviD“ ir „WMV“ palaikymas žiniasklaidoje, vaizdo įrašų redagavimas ekrane, intuityvi „TouchWiz 3.0“ vartotojo sąsaja..
„Apple iPhone4“
„Apple“ „iPhone 4“ yra ketvirtosios kartos „iPhone“ iš „iPhone“ serijos. „IPhone4“ „wow“ bruožas yra jo plonas patrauklus korpusas, jis yra tik 9,3 mm storio, o abi pusės pagamintos iš aliumosilikatinio stiklo plokščių.
„Apple iPhone“ tiekiamas su 3,5 colio LED apšvietimu Retina ekranas su 960 × 640 pikselių skiriamąja geba, 512 MB eDRAM, vidinės atminties galimybėmis - 16 arba 32 GB ir dviguba kamera, 5 megapikselių 5x skaitmeninio priartinimo galine kamera ir 0,3 megapikselio kamera vaizdo skambučiams. Puiki savybė „iPhone“ įrenginių yra operacinės sistemos „iOS 4.2.1“ ir „Safari“ žiniatinklio naršyklė.
Skirtumas tarp „Samsung Wave II“ ir „Apple iPhone 4“
Diferencialas | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Dizainas | Didesnis ekranas | Didesnė skiriamoji geba, platesnis matymo kampas |
OS, naršyklė, vartotojo sąsaja | „bada 1.2“ (labai naujas, antras paleisti įrenginys) | „iOS 4.2.1“ (populiari) |
Taikymas | „Samsung Apps“ | „Apple Apps Store“ (didelis skaičius programų), „iTune 10“ |
Tinklas | GSM | GSM, CDMA (tik JAV) |
Kaina | 349,95 £ | £ 499 (16 GB); 599 £ (32 GB) |
„Samsung Wave II“ ir „Apple iPhone 4“ specifikacijų palyginimas
Specifikacija | ||
Dizainas | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Formos koeficientas | Saldainis | Saldainis |
Klaviatūra | Virtuali QWERTY klaviatūra su „Swype“ | Virtuali QWERTY klaviatūra su „Swype“ |
Matmuo | 123,9 x 59,8 x 11,8 mm | 115,2 x 58,6 x 9,3 mm |
Svoris | 135g | 137g |
Kūno spalva | Juoda | Juoda |
Ekranas | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Dydis | 3,7 ” | 3,5 " |
Tipas | Itin skaidrus LCD, 16M spalvos | 16 M, tinklainės ekranas, IPS technologija |
Rezoliucija | WVGA (480 x 800 taškų) | 960 × 640 taškų |
funkcijos | Apsaugo nuo įbrėžimų, apsaugo nuo dėmių, neatspindintis | Priekinis ir galinis stiklo skydelis su oleofobine danga |
Operacinė sistema | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Platforma | bada 1.2 | „iOS“ 4.2.1 |
UI | „TochWiz3.0“, „Multi-touch zoom“, „QuickType by t9 Trace“ | |
Naršyklė | „Dolfin“ naršyklė 2.0 (HTML 5.0 iš dalies palaikoma) | „Safari“ |
„Java“ / „Adobe Flash“ | ||
Procesorius | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Modelis | „Cortex A8“, „Humming Bird“ | „Apple A4“, ARM |
Greitis | 1GHz | 1GHz |
Atmintis | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
RAM | TBU | 512 MB |
Įskaitant | 2 GB | 16 GB / 32 GB „flash drive“ |
Išplėtimas | Iki 32 GB „microSD“ kortelė | Ne |
Kamera | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Rezoliucija | 5 megapikselių | 5 megapikselių |
Blykstė | LED | LED |
Dėmesys; Mastelis | Automatinis, 4x skaitmeninis | Automatinis |
Vaizdo įrašymas | HD [apsaugotas el. Paštu], 5,1 ch, MDNIe palaikymas | HD [apsaugotas el. Paštu] |
Jutikliai | Veido atpažinimas | Geografinis žymėjimas, trijų ašių giroskopas |
funkcijos | Vaizdo rengyklė, šypsenos kadras, mozaikos kadras, panoramos kadras | Dvigubi mikrofonai |
Antrinė kamera | TBU | 0,3 MP, VGA |
„Media Play“ | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Garso palaikymas | 3,5 mm ausies lizdas, muzikos grotuvas su „SoundAlive EQ“, muzikos atpažinimas, muzikos atitikmuo, stereofoninis FM radijas su RDS | 3,5 mm ausies lizdas ir garsiakalbis MP3, AAC, HE-AAC, MP3 VBR, AAC +, AIFF, WAV |
Vaizdo įrašų palaikymas | „DivX“, „XviD“, MPEG4, H.263, H.264, WMV, „Real“, MKV, ASF, vaizdo įrašų rengyklė | MPEG4 / H264 / M-jpeg |
Baterija | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Tipas; Talpa | Li-jonas; 1500mAh | Li-jonas; 1420mAh; neišimamas |
Kalbėjimo laikas | Iki 800 min (2G), 600 min (3G) | Iki 14 val. (2G), iki 7 val. (3G) |
Budėjimo režimas | 500 val | 300 val |
Žinutė | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Paštas | POP3 / IMAP el. Paštas ir MP, SMS, MMS, vaizdo pranešimai „SNS push“ pranešimas, tiesioginis el. Paštas ir tiesioginis MP (tik „Social Hub“ priemoka) | POP3 / IMAP el. Paštas ir MP, SMS, MMS, tiesioginis el. Paštas |
Sinchronizuoti | „Microsoft Exchange ActiveSync“, integruoti kontaktai, integruotas kalendorius, valdiklis, „Unified Inbox“ | „Microsoft Exchange ActiveSync“, integruoti kontaktai, integruotas kalendorius, |
Ryšiai | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Bevielis internetas | 802,11 b / g / n | 802.11b / g / n tik esant 2,4 GHz dažniui |
„Bluetooth“ | v 3.0 | v 2,1 + EDR |
USB | 2.0 Visas greitis | Ne |
Vietos tarnyba | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
„Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas | TBU | Tik CDMA modelis |
GPS | A-GPS, socialinis žemėlapių sudarymas (geografinis žymėjimas), navigacija įjungta / išjungta (3D žemėlapis) | A-GPS, „Google Maps“ |
Tinklo palaikymas | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
2G / 3G | HSDPA 3,6Mbps 900/2100 EDGE 850/900/1800/1900 | UMTS / HSDPA / HSUPA 850, 900, 1900, 2100 MHz GSM / EDGE 850, 900, 1800, 1900 MHz CDMA 1X800 / 1900, CDMA EvDO rev.A (CDMA modelis) |
4G | Ne | Ne |
Taikymas | „Samsung Wave II“ | „Apple iPhone 4“ |
Programos | „Samsung Apps“ („Samsung Apps“ prieinamumas skiriasi priklausomai nuo šalies) | „Apple App Store“, „iTune 10.1“ |
Socialiniai tinklai | „Facebook“ / „Twitter“ / „Googletalk“ | „Google“ tinklas / „Facebook“ / „Outlook“ |
Teminiai | „Smart Search“, „Smart Unlock“, „Multi-task Manager“ | „AirPrint“, „AirPlay“, „Raskite mano„ iPhone “ |
Papildomos savybės | Akceleratoriaus jutiklis, Artumo jutiklis, Skaitmeninis kompasas | Kelių kalbų palaikymas vienu metu |
TBU - turi būti atnaujinta