Lebronas Jamesas ir Kobe Bryantas yra du talentingiausi krepšininkai šiandien. Kobe yra vyresnis ir jiems labiau sekasi.
| Kobė Briantas | LeBronas Jamesas | |
|---|---|---|
![]() | ![]() | |
| Ūgis | 1,8 m (6 pėdos) | 6'8 “ |
| Gimimo vieta | Filadelfijoje, Pensilvanijoje | Akronas, Ohajas |
| Čempionatai | 5 | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Gimimo data | 1978 m. Rugpjūčio 23 d | 1984 m. Gruodžio 30 d |
| Taškai už žaidimą | 25.5 | 27,2 |
| MVP | 1 (2008 m.) [5,88%] | 4 (2009–2010, 2012–13) |
| Finalas MVP | 2 (2009–2010 m.) | 3 (2012, 2013, 2016) |
| Pagalba žaidime | 4.8 | 7.2 |
| Pavogti už žaidimą | 1.5 | 1.6 |
| NBA juodraštis | 1996 m. / Turas: 1 / Rinkimas: 13 Pasirinko Charlotte Hornets | 2003 m. / Turas: 1 / Pasirinkite: 1 išrinko Cleveland Cavaliers |
| Blokai už žaidimą | 0,5 | 0,8 |
| Visos žvaigždės | 15 (1998, 2000–2013) [88,24%] | 15 (2005–2019 m.) |
| Atkovoti žaidimai | 5.3 | 7.4 |
| FG% | 46,3 proc. | 50 proc. |
| Pozicija (-os): | SG / SF | PG / SG / SF / PF |
| Pro karjerą | 1996-2016 (20 metų) | 2003-dabar |
| Vidurinė mokykla | Žemutinis Merionas HS, Žemutinis Merionas, Pensilvanija | Šv. Vincento Šv. Marija |
| Visų žvaigždžių MVP | 4 (2002, 2007, 2009, 2011) [26,67%] | 3 (2006, 2008, 2018) |
| Karjeros taškai | 33,643 | 32,543 |
| Slapyvardis | Juodoji Mamba | Karalius Jamesas, „LeGOAT“, „LeGM“, „LeFlop“ |
| Komanda | Los Andželo „Lakers“ | Klivlando „Cavaliers“; Majamio karštis; Los Andželo „Lakers“ |
| 3FG% | 33,6 proc. | 34,3 proc. |
| FT% | 83,8 proc. | 73,6 proc. |
| Tautybė | Amerikietis | Amerikietis |
| Padeda | 5887 | 8,662 |
| Svoris | 93,0 kg 205 svarų | 250 svarų |
| Atlyginimas | 30,4 mln. USD (2013–14) | 35,65 mln. USD (2019–2020 m.) |
| Karjeros gynybos atgarsiai | 5,145 | 7161 |
| Karjera 3 PT padaryta - bandyta - 3PT% | 1 637 - 4 879 - 33,36% | 1 467 - 4 295 - 34,2 proc. |
| Karjeros FG padaryta-bandyta-FG% | 11 024 - 24 301 - 45,4 proc. | 10 423 - 20 803 - 50,1 proc. |
| Karjeros įžeidžiantys atgarsiai | 1430 | 1,289 |
| Lyga | NBA | NBA |
| Karjeros apyvarta | 3719 | 3619 |
| Džersis | 8; 24 | 23; 6 |
| Karjeros FT buvo padaryta-bandyta-FG% | 7932 - 9 468 - 83,8 proc. | 6474 - 8 752 - 74 proc. |
| Taškų surinkimo čempionas | 2 (2006–2007 m.) [11,76%] | 1 (2008 m.) |
| Karjera Asmeninės pražangos | 3,164 | 1,977 |
| Karjeros atgarsiai | 6575 | 7,707 |
| Olimpinės žaidynės | 2 aukso medaliai (2008, 2012) | 2 aukso medaliai (2008, 2012) |
| Metų naujokas | 0 | 1 (2004 m.) |
| Gerbiama | Michaelas Jordanas | Scottie Pippen |
| Visa NBA pirmoji komanda | 11 (2002, 2003, 2005–2013) | 12 (2006, 2008–2018) |
| Visos NBA antroji komanda | 2 (2000, 2004) | 2 (2005, 2007) [20,00%] |
| Visos gynybinės komandos | 12 (2000–2004, 2006–2012) [70,59%] | 6 (2009–2014 m.) |
| Šeiminė padėtis | Vedęs; 2 vaikai | Vedęs su 3 vaikais |
| Apdovanojimai | 5 × NBA čempionas (2000, 2001, 2002); NBA vertingiausias žaidėjas (2008 m.); 11 × „NBA All-Star“ (1998, 2000–2009); 2 × NBA taškų čempionas (2006-2007); 6 × „All-NBA“ pirmoji komanda (2002–2004, 2006–2008); 2 × „All-NBA“ antroji komanda (2000–2001 m.); | 3xNBA čempionas (2012-13,), 3xNBA finalo MVP (2012), 3xNBA MVP (2009-10, 2012), 12x NBA Visų žvaigždžių (2005-16), 2x NBA Visų žvaigždžių žaidimų MVP (2006, 2008), NBA Metų naujokas (2004), NBA pirmenybių čempionas (2008), 6 × „All-NBA“ pirmoji komanda (2006, 2008–12) - Žiūrėti apdovanojimą |
| Čempionato žiedas | 5 | 3 |
| Džersio Nr. | 8; 24 | 23; 6 |
| Ilgiausias „Win Streak“ | 19 (6-asis visų laikų) | 27 (2 visą laiką) |
| Visos NBA trečioji komanda | 2 (1999, 2005) [11,76%] | 0 [0,00%] |
Rytų ir Vakarų žaidėjai LeBronas Jamesas ir Kobe Bryantas